No. | Brand | o | K | r | V | A | e | L | R |
FF620-03B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
80BN-060816 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-101412 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-506250 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF207-03B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-061008 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPF-4040 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
80B-0805 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-506050 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPBN-081208 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
80F-1006 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1232-B | Oilite | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-121812 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-202835 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-202840 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPF-2525 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPF-3030 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-121815 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-253530 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-506080 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-557050 | Oiles | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
SPF-4030 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-405070 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-101410 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-253325 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF1214-04B | Oilite | - | - | - | - | - | - | 16,26 mm | - |
SPB-121816 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB-354560 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
80F-0806 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPFG-4027 | Oiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oiles SPB-253340 Plain Sleeve & Flanged Bearings | cage material:High Strength, 2 pie; Inch - Metric:Metric; Manufacturer Name:NTN; Width:1.024 Inch | 26 Mill; Other Features:3 Rib Inner Ring | P; maximum rpm:7300 rpm; Number of Rows of Rollers:Double Row; Cage Material:Brass; UNSPSC:31171547; |
Oilite AA1512-05B Plain Sleeve & Flanged Bearings | Size (mm):38.1x47.625x22.22; Bore Diameter (mm):38,1; C:22,22 mm; D:47,625 mm; Bearing number:Y-2414; Weight:0,089 Kg; Fw:38,1 mm; Basic dynamic load rating (C):44,5 kN; Outer Diameter (mm):47,625; Width (mm):22,22; |
Oiles SPB-202835 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Da max.:137.5 mm; Outer Diameter (mm):70; db min.:100 mm; Fatigue load limit Pu:29 kN; Limiting speed:5600 r/min; r3,4 min.:2.1 mm; D:150 mm; da min.:82 mm; C2:4.9 mm; Basic static load rating - C0:228 kN; |
Oiles SPB-506050 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Db:280 mm; Factor (Cg):0,0357; Factor (K):1,77; Aa:8,2 mm; Basic dynamic load rating (C1):1040 kN; T:82,55 mm; da:195 mm; Calculation factor (e):0,33; Factor (G2):92,2; Width (mm):82,55; |
Oiles SPB-162212 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):25,7 kN; B:23 mm; Size (mm):30.1625x72x23; r min.:1,1 mm; B1:36,5 mm; Weight:0,5 Kg; C:− mm; S:8,5 mm; d1:55,6 mm; |
Oiles SPB-182425 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing number:537/532X; rb(max):3.2; rb max.:3,2 mm; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; Basic static load rating (C0):172 kN; da:65.0; Size (mm):50.8x107.95x36.512; C:28,575 mm; Y1:2.03; e:0.30; |
Oiles SPB-121815 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Basic dynamic load rating (C):44 kN; Weight:0.058 Kg; Bore Diameter (mm):28.575; Bc:25.40 mm; Basic static load rating (C0):60 kN; Bearing number:PCJ182416; Outer Diameter (mm):38.100; Fw:28.575 mm; Brand:NTN; Ew:38.100 mm; |
Oiles SPB-152120 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Da - Cup Frontface Backing Diameter:1815.08 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:1599.95 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:9.650 mm; Y - ISO Factor9:1.27; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:265000 lbf; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7454.3; e - ISO Factor8:0.47; db - Cone Backface Backing Diameter:1614.93 mm; K - Factor7:1.23; Db - Cup Backface Backing Diameter:1700.02 mm; |
Oilite AA1512-15B Plain Sleeve & Flanged Bearings | 1:Wheel Bearing; D:84 mm; Basic static load rating (C0):43,5 kN; Bearing number:58BWKH03; Dw:60 mm; Bi:13,5 mm; Pb:114,3 mm; Bore Diameter (mm):26; Brand:NSK; ℓ:81,7 Tolerance h14; |
Oiles SPB-081210 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Fatigue load limit (Pu):187; C:8 mm; Weight:0,02 Kg; Brand:INA; ra max.:0,3 mm; Outer Diameter (mm):26; r min.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):10; Size (mm):10x26x8; Width (mm):8; |
Oiles 80F-1006 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Outer Diameter (mm):105; B:16 mm; ra max:0,6 mm; Brand:FAG; nG Fett:18000 1/min / Limiti; a:20 mm; D:105 mm; Size (mm):75x105x16; Da:99,5 mm / Tolerance:; m:0,421 kg / Weight; |
Oiles SPB-101420 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Bearing number:LM272249D/LM272210/L; Size (mm):482.6x615.95x330.2; Brand:NTN; d:482,6 mm; Bore Diameter (mm):482,6; T:330,2 mm; D:615,95 mm; Width (mm):330,2; Outer Diameter (mm):615,95; |
Oiles SPF-3020 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Brand:CRAFT; o:21,8 mm; d:18 mm; F:72 mm; L:95 mm; Bore Diameter (mm):18; Bearing number:SAL18T/K; B:23 mm; A:46 mm; G:44 mm; |
Oiles SPF-4040 Plain Sleeve & Flanged Bearings | B:25,4 mm; d:60 mm; Outer Diameter (mm):107,95; C:19,05 mm; Bearing number:29582/29520; T:25,4 mm; a:0,8 mm; D:107,95 mm; Bore Diameter (mm):60; Brand:ISO; |
Oiles TMB-1515 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Socket Width A2:52.4 mm; Pitch Height H1:129.4 mm; Dimension P:2.720 in; Dimension L2:19.00 mm; Housing Width A:27 in; Adjustment Screw Bore N:22.2 mm; Inside Ring Width B:61.91 mm; Static Load Rating:8080 lbf; Total Height H:149.2 mm; Series:Industrial; |
Oiles SPB-253525 Plain Sleeve & Flanged Bearings | Dimension S1:35 mm; Dimension B2:0.720 in; Dimension M:0.179 in; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Weight:0.50 lb; Static Load Rating:4600 lbf; Sub Series:G1…KLL; Outside Diameter D:3.346 in; O.D. Type:Cylindrical OD; |
Oiles SPB-202820 Plain Sleeve & Flanged Bearings Video