No. | Brand | s | U | a | F | f | L | D | d |
UCP212-36 | AMI | - | - | - | - | - | - | 35.0000 mm | - |
BPP4 | AMI | - | - | - | - | - | - | 160.0000 mm | 90.000 mm |
UCLP209-28 | AMI | - | - | - | - | - | - | 360 mm | - |
UCPH204 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL205W | AMI | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | 50.000 mm |
UCTBL207-20MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | 134 mm | - | - |
UCPX11-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 2 mm |
MUCP207-23 | AMI | - | - | - | - | - | - | 177.8 mm | - |
UKP210+HE2310 | AMI | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | 50.000 mm |
KHPP205-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | 35.0000 mm | 17.000 mm |
UGP207-20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUP005 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP000 | AMI | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
UCPPL207-20MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
UGSHE212 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP215-47 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB205-16NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGP210 | AMI | - | - | - | - | - | - | 1168.4 mm | - |
UCPA210 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP210+H2310 | AMI | - | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | 70.000 mm |
UCP308 | AMI | - | - | - | - | - | - | 35.0000 mm | 10.000 mm |
MUCTBL204-12CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
UGP310-31 | AMI | - | - | - | - | - | - | 730 mm | 600 mm |
KHP206 | AMI | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
UGP205 | AMI | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm | 75.000 mm |
UETB204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm | 50.000 mm |
KHLP206 | AMI | - | - | - | - | - | - | 205.0000 mm | 130.000 mm |
MUCPPL204W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAK205 | AMI | - | - | - | - | - | - | 62.0000 mm | 25.000 mm |
MUCTB204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | 60.000 mm |
AMI UEP207-20 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic Dynamic Radial Load Rating C:66000 N; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:76500 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:100.0000 mm; d:55.000 mm; B:33.30 mm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; Accessories:Shield & Seal; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; |
AMI UCTB209-27 Pillow Block Ball Bearing Units | Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Bearing:23238 CC/W33; Pa:68.5 kN; A2:273.05 mm; Lock nut:AN 38; db:212.725 mm; P180°:113 kN; RG:1 NPT; H2:79.375 mm; Housing:SAW 238; |
AMI UGP210 Pillow Block Ball Bearing Units | d1 ≈:900 mm; Mass bearing:2960 kg; D1 ≈:1050 mm; Comparative axial load rating CFa:1030 kN; Design variant/feature:TQOS/GWISI; Calculation factor Y0:2.2; Fatigue load limit Pu:4300 kN; Basic dynamic load rating C:24600 kN; D:1168.4 mm; Basic static load rating C0:73500 kN; |
AMI UCPX09-26 Pillow Block Ball Bearing Units | D1 ≈:476 mm; Calculation factor kr:0.13; r1,2 min.:5 mm; Da max.:520 mm; Fatigue load limit Pu:530 kN; B:218 mm; Reference speed:1000 r/min; D:540 mm; da max.:365 mm; Basic static load rating C0:6200 kN; |
AMI UCP209-26 Pillow Block Ball Bearing Units | Fillet Radius rb:1.00 mm; D:110.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; B:44.00 mm; d:60.000 mm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; |
AMI UCEP209-27 Pillow Block Ball Bearing Units | H1:133.35 mm; R2:30.163 mm; Cap bolt:5/8-11 UNC; End plug (suffix Y):EPR 14; Bearing:22224 EK; S:4.763 mm; Housing:SAFS 524; P120°:94.3 kN; H2:53.975 mm; P60°:249 kN; |
AMI UETB204-12 Pillow Block Ball Bearing Units | Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:Without Accessories; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:18000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:24700 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; D:80.0000 mm; B:16.00 mm; d:50.000 mm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; |
AMI UCPX12-39 Pillow Block Ball Bearing Units | Labyrinth ring:2 x LOR 129; End plug (suffix Y):EPR 16; Bearing:22232 CCK/W33; ba:70.644 mm; H1:169.875 mm; Initial grease fill:793.8 g; P120°:133 kN; da:136.525 mm; Da:289.999 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; |
AMI MUCTB204-12 Pillow Block Ball Bearing Units | Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; D:110.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:70200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; B:36.50 mm; d:60.000 mm; |
AMI UCPA210 Pillow Block Ball Bearing Units | Stabilizing ring:2 x SR-1617; Cap bolt, SAE grade:8; R1:65.088 mm; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; Pa:10.5 kN; Da:180 mm; Bearing:1317 K; P180°:38.3 kN; Adapter sleeve assembly:SNW 117x2.15/16; N1:25.4 mm; |
AMI MUCTB208-24 Pillow Block Ball Bearing Units | Adapter sleeve assembly:SNW 9x1.3/8; H2:25.4 mm; Initial grease fill:82.215 g; J min.:187.325 mm; N1:19.05 mm; h:33.337 mm; Bearing:1309 EKTN9; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; P120°:13.3 kN; da:34.925 mm; |
AMI UEP210 Pillow Block Ball Bearing Units | J:80 mm; Mass bearing:1.72 kg; ra max.:0.3 mm; Static moment stiffness:400 N·m/mrad; Basic static load rating C0:118 kN; H1:30 mm; Fatigue load limit Pu:4.3 kN; D2:64.7 mm; Da max.:64 mm; Static axial stiffnes:940 N/µm; |
AMI UCP207-22NPMZ2 Pillow Block Ball Bearing Units | da:110 mm; P120°:73.8 kN; End plug (suffix Y):EPR 14; N1:25.4 mm; L:466.725 mm; ba:63.5 mm; h:61.119 mm; dc:106.375 mm; Initial grease fill:382.73 g; Da:240 mm; |
AMI UCP206-18 Pillow Block Ball Bearing Units | H:167.481 mm; R1:53.181 mm; da:55.563 mm; P150°:19.6 kN; J min.:244.475 mm; A2:134.938 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 32; L:330.2 mm; P60°:60.5 kN; Max. speed for PosiTrac Plus seal:2600 r/min; |
AMI MUCPPL205W Pillow Block Ball Bearing Units | Mass bushing:0.66 kg; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Tolerance shaft:e7; B:35 mm; h:71.5 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; D:85 mm; Tolerance housing:H7; a:1.75 mm; D1:95 mm; |
AMI UCP201 Pillow Block Ball Bearing Units | d:110 mm; r1,2 min.:1.1 mm; D1 ≈:113 mm; ra max.:1 mm; Da max.:135 mm; Basic static load rating C0:365 kN; D:160 mm; Mass bearing (including seat washer where applicable):2.91 kg; da min.:140 mm; D3:165 mm; |
AMI UCP211 Pillow Block Ball Bearing Units Video