No. | Brand | s | U | a | F | f | L | D | d |
UCPX06 | AMI | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | 25.000 mm |
UKP211+H2311 | AMI | - | - | - | - | - | - | 47.0000 mm | 20.000 mm |
UCP210-32NP | AMI | - | - | - | 16 mm | - | - | - | 12 mm |
UCP211-35NP | AMI | - | - | - | - | - | - | 225 mm | - |
BPR2-10 | AMI | - | - | - | - | - | - | 120.0000 mm | 55.000 mm |
MUCP210-32NP | AMI | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP204-12C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | 22.0000 mm | 8.000 mm |
UGSHE212 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208-24NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP310 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP306-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm | 35.000 mm |
UKP210+H2310 | AMI | - | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | 70.000 mm |
UCP202-10 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP215-47 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGP206 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAK208 | AMI | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | 50.000 mm |
BPP1-8 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
UCP312 | AMI | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPEU315-47 | AMI | - | - | 10 mm | - | - | - | 160 mm | 140 mm |
UCP209-28NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-23NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | 250.0000 mm | 180.000 mm |
UEP207-20 | AMI | - | - | - | - | - | - | 100.0000 mm | 55.000 mm |
UGP207 | AMI | - | - | - | 121 mm | - | - | 180 mm | - |
AMI UCLP209-28 Pillow Block Ball Bearing Units | d1:180 mm; Calculation factor Y0:1.8; db min.:216 mm; D:360 mm; Ba min.:19 mm; Mass bearing + sleeve:70 kg; Calculation factor Y2:2.9; Basic static load rating C0:2700 kN; da max.:235 mm; d3:250 mm; |
AMI UCP209-26 Pillow Block Ball Bearing Units | Fillet Radius rb:1.00 mm; D:110.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; B:44.00 mm; d:60.000 mm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; |
AMI MUCP207-22 Pillow Block Ball Bearing Units | P60°:189 kN; Max. speed for Taconite seal:775 r/min; Taconite seal:TER 107; S:4.763 mm; Da:240 mm; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Stabilizing ring:SR-0-22; Cap bolt:2 x 1-8 UNC; J1:82.55 mm; End plug (suffix Y):EPR 13; |
AMI MUP004 Pillow Block Ball Bearing Units | N1:22.225 mm; A2:187.325 mm; J min.:336.55 mm; da:123.825 mm; End plug (suffix Y):EPR 27; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; J max.:368.3 mm; P90°:111 kN; Housing:SAF 028 KA; RG:1/2 NPT; |
AMI UCLP207-23 Pillow Block Ball Bearing Units | Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:51000 N; B:38.00 mm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55900 N; D:85.0000 mm; d:45.000 mm; Oil Speed Rating n2:7200 rpm; |
AMI UCPX09-26 Pillow Block Ball Bearing Units | D1 ≈:476 mm; Calculation factor kr:0.13; r1,2 min.:5 mm; Da max.:520 mm; Fatigue load limit Pu:530 kN; B:218 mm; Reference speed:1000 r/min; D:540 mm; da max.:365 mm; Basic static load rating C0:6200 kN; |
AMI UEP206 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:3400 N; D:47.0000 mm; d:17.000 mm; B:14.00 mm; Oil Speed Rating n2:17000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:12700 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:14000 rpm; |
AMI UCP306-19 Pillow Block Ball Bearing Units | Oil Speed Rating n2:8500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:39000 N; d:35.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:47500 N; D:72.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; B:34.00 mm; |
AMI UKP206+H2306 Pillow Block Ball Bearing Units | d:90.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:120000 N; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap; D:160.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:130000 N; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; B:52.40 mm; |
AMI UCP211-35NP Pillow Block Ball Bearing Units | da max.:129 mm; Calculation factor kr:0.23; rb max.:2.5 mm; s max.:3.4 mm; Limiting value e:0.2; ra max.:2.5 mm; D:225 mm; B:49 mm; Basic static load rating C0:500 kN; Reference speed:3200 r/min; |
AMI UCPU307-23 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic Dynamic Radial Load Rating C:205000 N; Accessories:One Shield; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:232000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; d:105.000 mm; B:49.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2900 rpm; D:225.0000 mm; |
AMI UCPA205 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; d:35.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Accessories:Two Seals; D:80.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; |
AMI UCP207-20C4HR23 Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing:23032 CCK/W33; H2:60.325 mm; R2:36.513 mm; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; J max.:406.4 mm; da:138.113 mm; PG:1/4 NPT; Pa:25.4 kN; Da:240 mm; J min.:371.475 mm; |
AMI UCPA210 Pillow Block Ball Bearing Units | Stabilizing ring:2 x SR-1617; Cap bolt, SAE grade:8; R1:65.088 mm; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; Pa:10.5 kN; Da:180 mm; Bearing:1317 K; P180°:38.3 kN; Adapter sleeve assembly:SNW 117x2.15/16; N1:25.4 mm; |
AMI UGP207 Pillow Block Ball Bearing Units | b:mm; d2 (max):mm; Static (Coa):473 kN; B:60.32 mm; rs (min):2.1 mm; r1s (min):2.1 mm; F:121 mm; b1:mm; E:mm; D:180 mm; |
AMI MUCP210-32NP Pillow Block Ball Bearing Units | Ew:8 mm; Fatigue load limit Pu:0.212 kN; Basic static load rating C0:2 kN; U:8 mm; Fw:5 mm; Reference speed:36000 r/min; Limiting speed:40000 r/min; Basic dynamic load rating C:2.29 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.0007 kg; |
AMI UCTBL207-20MZ2W Pillow Block Ball Bearing Units Video