No. | Brand | s | U | a | F | f | L | D | d |
UCP306-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm | 35.000 mm |
UCPU309-28 | AMI | - | - | - | - | - | - | 115.0000 mm | 75.000 mm |
UCP208-24NPMZ2 | AMI | - | - | - | 1493 mm | - | - | - | 1400 mm |
UETB204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm | 50.000 mm |
UCPH206 | AMI | - | - | - | - | - | - | 800 mm | 670 mm |
UCP215-47 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL208-24W | AMI | - | - | - | - | - | - | 47.0000 mm | 30.000 mm |
UCP206-18 | AMI | - | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - |
MUCP202-10 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
KP001 | AMI | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | 50.000 mm |
KHP210-31 | AMI | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | 20.000 mm |
UCP205-16C4HR23 | AMI | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL206-18W | AMI | - | - | - | - | - | - | 68.0000 mm | 45.000 mm |
KP002 | AMI | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | 55.000 mm |
UCTB208 | AMI | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | 80.000 mm |
UGP206 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm | 40.000 mm |
UCP207-20C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP206 | AMI | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPU307-23 | AMI | - | - | - | - | - | - | 225.0000 mm | 105.000 mm |
UCPX11-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 2 mm |
UCP205-16FS | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-28NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH205-16 | AMI | - | - | 3 mm | - | - | - | 22 mm | 15 mm |
UCSHE205 | AMI | - | - | - | - | - | - | 500.0000 mm | 400.000 mm |
UCP309-28 | AMI | - | - | - | - | - | - | 130 mm | 75 mm |
UGP210 | AMI | - | - | - | - | - | - | 1168.4 mm | - |
MUCPPL206-18W | AMI | - | - | - | - | - | - | 165.0000 mm | 130.000 mm |
AMI UCP213-40NP Pillow Block Ball Bearing Units | Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:81800 N; Accessories:Two Shields; Basic Static Radial Load Rating Co:73500 N; D:170.0000 mm; B:28.00 mm; d:110.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; |
AMI KP001 Pillow Block Ball Bearing Units | Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; d:50.000 mm; B:44.40 mm; D:110.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95200 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
AMI UEP210 Pillow Block Ball Bearing Units | J:80 mm; Mass bearing:1.72 kg; ra max.:0.3 mm; Static moment stiffness:400 N·m/mrad; Basic static load rating C0:118 kN; H1:30 mm; Fatigue load limit Pu:4.3 kN; D2:64.7 mm; Da max.:64 mm; Static axial stiffnes:940 N/µm; |
AMI UCP202-10 Pillow Block Ball Bearing Units | d2 ≈:722 mm; Mass bearing + sleeve:1010 kg; Basic static load rating C0:18000 kN; Reference speed:320 r/min; Calculation factor Y2:3.4; Limiting speed:560 r/min; D1 ≈:863 mm; Calculation factor Y0:2.2; Calculation factor Y1:2.3; ra max.:6 mm; |
AMI UEP205-16 Pillow Block Ball Bearing Units | B:66.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; D:150.0000 mm; d:70.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; Accessories:Two Shields; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; |
AMI UCPX11-35 Pillow Block Ball Bearing Units | A2:190.5 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; A1:120.65 mm; Mass pillow block:60.3 kg; Cap bolt:5/8-11 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 122; H2:53.975 mm; R2:30.163 mm; P60°:249 kN; N1:22.225 mm; |
AMI UCTB208 Pillow Block Ball Bearing Units | d:80.000 mm; D:110.0000 mm; B:32.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:72000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:57200 N; Grease Speed Rating n1:10000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:15000 rpm; Fillet Radius rb:0.30 mm; |
AMI UCP205-16C4HR23 Pillow Block Ball Bearing Units | Ew:46 mm; Fw:38 mm; Fatigue load limit Pu:6.95 kN; U:20 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.047 kg; Basic dynamic load rating C:34.1 kN; Limiting speed:12000 r/min; Reference speed:10000 r/min; Basic static load rating C0:57 kN; |
AMI KHPP205-16 Pillow Block Ball Bearing Units | D:35.0000 mm; d:17.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6050 N; B:10.00 mm; Sealed Speed Rating n3:13000 rpm; Accessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:3250 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:24000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:19000 rpm; Fillet Radius ra:0.30 mm; |
AMI UKP209+HA2309 Pillow Block Ball Bearing Units | D:400.0000 mm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Fillet Radius ra:4.00 mm; B:156.00 mm; d:190.000 mm; Grease Speed Rating n1:1300 rpm; Oil Speed Rating n2:1500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:1430000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:832000 N; |
AMI UCLP208-24 Pillow Block Ball Bearing Units | Distance J:2.5000 in; Weight W:1.35 lb; Shaft Diameter D:3/4 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:2860 lbf; Dimension DA:2.6875 in; Insert Bearing IB:ZMaRC; Basic Static Radial Load Rating Co:1470 lbf; Dimension A2:0.6250 in; Diameter N:0.4375 in; Height T:1.5313 in; |
AMI UCP210C4HR23 Pillow Block Ball Bearing Units | Grease Speed Rating n1:8500 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Basic Dynamic Radial Load Rating C:30700 N; D:80.0000 mm; B:18.00 mm; d:40.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; |
AMI BSHE204 Pillow Block Ball Bearing Units | Labyrinth ring:2 x LOR 112; P60°:230 kN; Ca:95.809 mm; J1:95.25 mm; Pa:30.9 kN; Da:259.999 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Mass pillow block:93.5 kg; h:60.325 mm; End plug (suffix Y):EPR 14; |
AMI UCLP205-16 Pillow Block Ball Bearing Units | Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; D:150.0000 mm; B:48.00 mm; d:100.000 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:101000 N; |
AMI BPP4 Pillow Block Ball Bearing Units | d:90.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:101000 N; Accessories:Two Shields & Snap-R; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; B:30.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3300 rpm; D:160.0000 mm; |
AMI UCTB207-23NPMZ2 Pillow Block Ball Bearing Units | Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:247000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2900 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; B:65.00 mm; D:290.0000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Accessories:Snap-Ring; d:105.000 mm; |
AMI UCPX14 Pillow Block Ball Bearing Units Video