No. | Brand | s | U | a | F | f | L | D | d |
UCTBL207-20MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | 134 mm | - | - |
UCLP210 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUP005 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPU307-23 | AMI | - | - | - | - | - | - | 225.0000 mm | 105.000 mm |
UCP306-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm | 35.000 mm |
UGP208 | AMI | - | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | 100.000 mm |
UETB204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm | 50.000 mm |
UCPX12-39 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGP206 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP210 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP320 | AMI | - | - | - | - | - | - | 100.0000 mm | 55.000 mm |
UCP215-47 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL205-16W | AMI | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | 65.000 mm |
UCP212-36 | AMI | - | - | - | - | - | - | 35.0000 mm | - |
MUCP202-10 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
UCPPL207-20MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
MUCP201-8 | AMI | - | - | - | - | - | - | 62 mm | 25 mm |
UCLP208-24 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPP204 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205-14 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP312 | AMI | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
UP004 | AMI | - | - | - | - | - | - | 160.0000 mm | 75.000 mm |
UCP208-24NPMZ2 | AMI | - | - | - | 1493 mm | - | - | - | 1400 mm |
UGP310-31 | AMI | - | - | - | - | - | - | 730 mm | 600 mm |
UGAK205 | AMI | - | - | - | - | - | - | 62.0000 mm | 25.000 mm |
UCP217-55 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB207-23NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | 290.0000 mm | 105.000 mm |
UCPH205-16 | AMI | - | - | 3 mm | - | - | - | 22 mm | 15 mm |
KP002 | AMI | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | 55.000 mm |
AMI UCLP205-16 Pillow Block Ball Bearing Units | Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; D:150.0000 mm; B:48.00 mm; d:100.000 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:101000 N; |
AMI UCTB209-27 Pillow Block Ball Bearing Units | Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Bearing:23238 CC/W33; Pa:68.5 kN; A2:273.05 mm; Lock nut:AN 38; db:212.725 mm; P180°:113 kN; RG:1 NPT; H2:79.375 mm; Housing:SAW 238; |
AMI UCP312 Pillow Block Ball Bearing Units | Reference speed:12000 r/min; Basic static load rating C0:41.5 kN; Fatigue load limit Pu:5 kN; Ew:39 mm; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; U:18 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.031 kg; Limiting speed:14000 r/min; Fw:32 mm; |
AMI MUCTBL205-16W Pillow Block Ball Bearing Units | Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:58.70 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; D:140.0000 mm; d:65.000 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; |
AMI UCPX10-31 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic Dynamic Radial Load Rating 40 AA Pair C1:208000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Angle Third:40 º; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating 15 B Bearing C2:108000 N; d:65.000 mm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; B:99.00 mm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; D:140.0000 mm; |
AMI KHPP204 Pillow Block Ball Bearing Units | r1,2 min.:1.1 mm; G:M 45x1.5; d2 ≈:52.4 mm; Ca min.:0.3 mm; da max.:52.4 mm; Misalignment factor k1:0.093; ra max.:1 mm; Da max.:73 mm; Operating clearance factor k2:0.128; Da min.:67.1 mm; |
AMI UCPA205 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; d:35.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Accessories:Two Seals; D:80.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; |
AMI UCPX11-35 Pillow Block Ball Bearing Units | A2:190.5 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; A1:120.65 mm; Mass pillow block:60.3 kg; Cap bolt:5/8-11 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 122; H2:53.975 mm; R2:30.163 mm; P60°:249 kN; N1:22.225 mm; |
AMI UCTBL207-20MZ2W Pillow Block Ball Bearing Units | Limiting speed:1500 r/min; Basic static load rating C0:7.8 kN; End cover:ECY 205; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; A:32 mm; Housing material:Composite; N1:12.5 mm; L:134 mm; Bearing:YARAG 205; |
AMI UCP208-24C4HR23 Pillow Block Ball Bearing Units | Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap; d:50.000 mm; D:110.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:64000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; B:47.60 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
AMI UKP213+HA2313 Pillow Block Ball Bearing Units | A1:228.6 mm; Stabilizing ring:2 x A8819; Pa:89 kN; P60°:669 kN; H:495.3 mm; Cap bolt, SAE grade:8; Ca:147.803 mm; N1:41.275 mm; Mass pillow block:324 kg; L:869.95 mm; |
AMI UCPEU315-47 Pillow Block Ball Bearing Units | Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; D:160 mm; a:10 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.15; α:124 °; Tolerance housing:H7; d:140 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; |
AMI UEP207-20 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic Dynamic Radial Load Rating C:66000 N; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:76500 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:100.0000 mm; d:55.000 mm; B:33.30 mm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; Accessories:Shield & Seal; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; |
AMI UKP206+H2306 Pillow Block Ball Bearing Units | d:90.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:120000 N; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap; D:160.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:130000 N; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; B:52.40 mm; |
AMI MUP004 Pillow Block Ball Bearing Units | N1:22.225 mm; A2:187.325 mm; J min.:336.55 mm; da:123.825 mm; End plug (suffix Y):EPR 27; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; J max.:368.3 mm; P90°:111 kN; Housing:SAF 028 KA; RG:1/2 NPT; |
AMI UKP213+H2313 Pillow Block Ball Bearing Units | Threads per inch:12; d3 max.:180.315 mm; Lock nut:AN 28; Hydraulic nut:HMVC 28E; Sleeve:S 128x4.13/16; B:24.079 mm; d:140 mm; d1:122.237 mm; Lock washer:W 28; B1:134.95 mm; |
AMI MUCP210 Pillow Block Ball Bearing Units Video