NSK 300TFD4201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | mass:1.37; da min:64; r:2; DI_:66.862; SRI:10.68; DE_:108.138; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; B_:29; SRE:10.68; C0:44.5; GRS rpm:5600; hidTable:ecat_NSRDGB; yobi:6311; SDM_:87.5; D_:120; C:71.5; DA_:20.638; d:55; D_a:111; hidYobi:6311; |
NSK 460TFD6801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SREX:0.065; KBRG:7124; m0:0.599; hidTable:ecat_NSANGB; C0:141; C_conv:111000; ALP21:30; D_b:144; D_:150; ALPHA_:30; rb:1; DE_:140.159; Z_:22; SRI:7.84; LangID:1; GRS rpm:3600; r1:1; SRIX:0.065; d:100; B_:24; |
52201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | LangID:1; hidYobi:7003CTYNDF; SRE:2.48; SDM_:25.975; B_:10; hidTable:ecat_NSANGB; yobi:7003CTYNDF; ao:3; SREX:0.03; Z_:12; ALP21:15; D_a:32.5; Oil rpm:34000; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; SRIX:0.03; DE_:30.745; fo:14.5; DI_:21.205; C_conv:10700; C0:7.6; |
579704 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:90 mm; D:460 mm; d:340 mm; Dynamic (Cr):6 mm; with tapered bore:1 150 min-1; with cylindrical bore:880 min-1; rs (min):3 mm; Static (Cor):11 mm; Oil:242.980 kN; Pu:1410 kN; Grease:3020 kN; |
FAG 530739 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | yobi:NJ2311EM; rb:2; r1:2; Z_:13; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; dd min:80; Oil rpm:5600; LangID:1; C_conv:201000; hidYobi:NJ2311EM; mass:2.52; DA_:18; SBRG:23; db max:68; da:64; DI_:70.5; Macha rpm:9000; ra:2; r:2; SDM_:88.5; |
829264 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SDM_:102.5; ra:2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; SBRG:3; hidYobi:NUP313M; d:65; dc min:85; dd min:93; GRS rpm:4300; mass:2.63; r1:2.1; Oil rpm:5300; DA_:19; KBRG:4164; db max:81; LangID:1; B_:33; da:76; db min:76; C0:151; |
NSK 200TFD2801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:20 mm; Pu:1.508 kN; ra:1 max; Oil:6 300 min-1; d:75 mm; Static (Cor):33.170 kN; Dynamic (Cr):39.747 kN; Grease:5 300 min-1; Da:108 max; rs:1.1 mm; D:115 mm; Bearing designation:6015 ; Weight:0.638 kg; da:80 min; |
NSK 180TFD4001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Prod_Type3:CRB_SR_NN_CB; d:280; da min:296; SDM_:352; hidYobi:NN3056; LangID:1; D_:420; GRS rpm:1300; Ew:384; C:1080; r:4; D_a max:404; Z_:28; DA_:32; ra max:3; mass:51.1; Oil rpm:1500; B_:106; d1a min:298; yobi:NN3056; |
829232 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease:22 000 min-1; D:32 mm; Da:28 max; Dynamic (Cr):6.905 kN; Pu:0.141 kN; ra:0.6 max; B:14 mm; da:16 min; rs:0.6 mm; Bearing designation:62201 ; Oil:27 000 min-1; Weight:0.045 kg; d:12 mm; Static (Cor):3.100 kN; |
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B2:16; B1:28; G1:8; mass:0.018; B_:11; r:0.3; KBRG:8514; Prod_Type3:NRB_CF_FCJS; Z_:9; LangID:1; DE_:11.04; G:M 6×1; T:3350; DI_:8.04; X:4; D_:16; C:2.83; Tkgf_max:23; d:6; yobi:FCJS-16; |
No. | Brand | E | s | a | H | F | d | X | C |
NTN CRTD6404 | - | - | - | - | 95 mm | - | 110 mm | - | - |
NSK 460TFD6801 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
SKF 353162 | - | mm | 4.5 mm | - | - | 96 mm | - | - | - |
FAG 530739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 |
FAG 511746 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - |
NSK 320TFD4401 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | 133 |
FAG 544025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
FAG 513828 | - | - | - | - | - | - | 1120 | - | 18700 |
567356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
540162 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
545645Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 795 |
NSK130TFD2801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10400 |
518400Y | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 35 |
544025 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 67.5 |
NSK 260TFD3602 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
SKF 351121C | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
509654 | - | - | - | - | 24 mm | - | 35 mm | - | - |
NSK 180TFD4001 | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 1080 |
829232 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
NTN CRTD9408 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 39.5 |
515805 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 5.1 |
512250Y | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
FAG 528562 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
NSK 180TFD2801 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 222 |
530739 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8.8 |
FAG 5634 | - | - | - | 16.7 | - | - | - | - | 14.5 |
NSK 900TFD1101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
57332 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
SKF 350981C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video